Ayurveda-Medizin
kaya-cikitsa - Therapiekonzepte für innere Erkrankungen
von Shive N. Gupta und Elmar Stapelfedt
kaya-cikitsa - Therapiekonzepte für innere Erkrankungen
von Shive N. Gupta und Elmar Stapelfedt
Mit Ayurveda sanft und nachhaltig heilen
Kerstin Rosenberg und Prof. Dr. Tanuja Nesari
Das erste Ayurveda-Buch zum Thema Wechseljahre
Natürlich und hormonfrei Beschwerden lindern und Lebensfreude steigern!
Alle reden von Wetter - doch kaum jemand passt sich heutzutage noch daran an.
Im Ayurveda gibt es sechs Jahreszeiten. Für jede davon findest du in diesem Buch passende Ernährungstipps und alltagstaugliche, leicht nachzukochende Rezepte, wohltuende Maßnahmen sowie typgerechte Bewegungstipps.
Ayurveda & Detox: Reinigende Kuren für Zuhause
Kerstin Rosenberg
Rezepte und Anwendungen zur Entschleunigung von Kerstin Rosenberg und Ulrike Kienzle
Heilkunst und Rezepte für Körper und Seele.
Kerstin Rosenberg
Autorin: Theresa Rosenberg
Ernährung, Massagen, Hausapotheke, Gesundheitstipps für Hund, Katze und Pferd!
Geschichten der indischen Götterwelt von Kalyani Nagershet und Illustrationen von Julia Berger
Poetisches aus der Ayurvedaküche!
Ayurvedisch kochen und mehr!
Ein ayurvedisches Kochbuch mit Ernährungstipps von Kerstin Rosenberg und Team
Diese Cookies sind unbedingt erforderlich, damit die Website grundlegend funktioniert, zum Beispiel die Navigation, der Warenkorb, die Darstellung in deinem Internetbrowser oder die Zustimmung zu den Cookies. Ohne sie kannst du die Seite nicht wie beabsichtigt nutzen.
Name | Warenkorb |
Hinweis | Diese Cookies werden gesetzt, wenn du deinem Warenkorb ein Seminar hinzufügst. |
Anbieter | Rosenberg gGmbH |
Zweck | Dient dem Buchen von Seminaren auf der Website. |
Datenschutzerklärung | https://ayurveda-akademie.org/service/datenschutz |
Host[s] | ayurveda-akademie.org |
Cookie Name | cookie_seminare |
Maximale Cookie Laufzeit | 1 Tag |
Name | Cookie und Banner Dienst |
Zweck | Speichert deine Cookie und Banner Einstellungen für diese Website im Local Storage des Browsers. |
Anbieter | Rosenberg gGmbH |
Datenschutzerklärung | https://ayurveda-akademie.org/service/datenschutz |
Host[s] | ayurveda-akademie.org |
Cookie Name | _ayurveda_cookie_settings_, _ayurveda_banner_popup_[id]_[num] |
Maximale Cookie Laufzeit | 78 Jahre |
Name | Vimeo Video |
Zweck | Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. |
Anbieter | Vimeo |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host[s] | player.vimeo.com |
Cookie Name | __cf_bm |
Maximale Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Unsere Website benötigt diese Cookies, um anonym Informationen zu deinen Einstellungen zu speichern, zum Beispiel welche Sprache du ausgewählt hast. Sie werden außerdem benötigt, um bestimmte Funktionen wie zum Beispiel das Abspielen von Videos zu ermöglichen. Gesetzt werden die funktionalen Cookies von uns selbst oder von Drittanbietern, deren Dienste wir für unsere Seite nutzen.
Name | YouTube |
Hinweis | Wir binden YouTube im sog. „erweiterten Datenschutzmodus“ ein. Es werden nur dann Cookies gesetzt, wenn du ein Video abspielst. |
Anbieter | GoogleLLC |
Zweck | Dient dem Abspielen von Videos auf der Website. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host[s] | .google.com |
Cookie Name | CONSENT, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC |
Maximale Cookie Laufzeit | 17 Jahre |
Name | Vimeo |
Hinweis | Vimeo setzt nur dann Cookies, wenn du ein Video abspielst. |
Anbieter | Vimeo. Inc. |
Zweck | Dient dem Abspielen von Videos auf der Website. |
Datenschutzerklärung | https://vimeo.com/privacy |
Host[s] | .vimeo.com |
Cookie Name | player, vuid |
Maximale Cookie Laufzeit | 11 Jahre |
Name | Google Maps |
Hinweis | Cookies werden nur dann gesetzt, wenn du den Routenplaner aktivierst. |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Dient der Anzeige von Google Maps-Inhalten. Cookies werden nur dann gesetzt, wenn du den Routenplaner aktivierst |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host[s] | .google.com |
Cookie Name | 1P_JAR, CONSENT, NID |
Maximale Cookie Laufzeit | 17 Jahre |
Analyse-Cookies unterstützen uns dabei zu verstehen, wie und wie oft Besucher unsere Website nutzen. Dafür erfassen sie anonym die Daten deines Besuchs, zum Beispiel, welche Seminare und Ausbildungen du dir angesehen hast, und werten diese statistisch aus.
Name | Google Tag Manager |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Dient der Verwaltung von JavaScript-und HTML-Code-Snippets. Mit diesen können Tracking-, Analyse-, Personalisierungs-und Marketing-Performance-Tags und -Tools implementiert werden. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host[s] | .google.com |
Cookie Name | ga,_gat,_gid |
Maximale Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Analytics |
Anbieter | Google LLC |
Zweck | Dient der Website-Analyse und sammelt statistische Daten darüber, wie sich Besucher auf unserer Website bewegen. |
Datenschutzerklärung | https://policies.google.com/privacy |
Host[s] | .google.com |
Cookie Name | _ga,_gat,_gid |
Maximale Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern eingesetzt, um Werbeangebote anzuzeigen, die für deine Interessen besonders relevant sind.
Derzeit nutzen wir keine Marketing-Cookies auf unserer Website.
Wir teilen mit dir die neuesten Nachrichten und Artikel aus der Ayurveda-Welt sowie Rezepte der Birsteiner Bio-Ayurveda-Küche und natürlich Informationen rund um unser Bildungsangebot.
Wir versenden unseren Newsletter etwa 1-2x im Monat, abhängig von den Entwicklungen in der Akademie und den Neuigkeiten im Ayurveda.
Wir versenden den Newsletter über MailChimp, bei dem auch die E-Mailadressen und Informationen zur Analyse der Newsletter gespeichert werden.
Mit deiner Anmeldung zu unserem Newsletter erhältst du eine Bestätigungsmail, die du zum Empfangen des Newsletters aktivieren musst. Jeder einzelne Newsletter enthält einen Abmeldelink, mit dem du dich mit einem Klick wieder abmelden kannst.
Damit unser Newsletter immer besser werden kann, willigst du in unsere Auswertung ein, mit der wir die Öffnungsraten und Klicks messen.
In unserer Datenschutzerklärung findest du ausführliche Informationen zum Versand und den Statistiken des Newsletters.